Investor Relations

Nyckeltal och utdelning

Aktienyckeltal

  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktier vid periodens utgång (1000-tal) 7 391 7 391 7 391 7 391 7 391 7 391 7 391 7 391
Resultat per aktie -2,04 -2,59 -2,19 2,59 8,07 -1,52 -0,15 1,85
Eget kapital per aktie 7,03 9,27 11,75 17,95 19,17 13,56 13,87 17,46
Avkastning på genomsnittligt eget kapital -24,6% -24,7% -14,8% 14,0% 49,3% -11,1% -1,0% 10,8%
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital -21,0% -7,0% -15,1% 21,9% 50,8% -1,6% 2,9% 18,3%
Kassaflöde per aktie -2,10 0,43 -6,89 -1,61 9,84 4,85 -3,51 1,22
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 4,00 - - 3,50 3,00

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.