Aktienyckeltal
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktier vid periodens utgång (1000-tal)1 | 7 391 | 7 391 | 7 391 | 7 391 | 7 391 | 147 817 | 147 817 | 147 817 |
Resultat per aktie | -0,10 | 4,78 | 3,5 | 4,23 | 3,44 | 0,08 | 0,05 | 0,15 |
Eget kapital per aktie | 13,87 | 17,46 | 16,76 | 16,28 | 14,63 | 0,67 | 0,63 | 0,67 |
Avkastning på eget kapital, % | -0,6 | 27,9 | 21,2 | 27,3 | 24,5 | 12,0 | 7,9 | 27,4 |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | 3,7 | 33,3 | 28,6 | 35,8 | 31,3 | 17,4 | 10,0 | 32,6 |
Kassaflöde per aktie | -3,51 | 1,22 | -2,79 | 2,24 | 2,44 | 0,05 | -0,23 | 0,08 |
Utdelning per aktie | - | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 0,10 | 0,03 | 0,10 |
1)Sammanläggning av aktier genomfördes 23 juni 2015 i relation 20:1 innebar att tjugo (20) befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie. |
Utdelningspolicy
Det är styrelsens målsättning att Wise Group AB ska uppvisa en god och förutsägbar utdelningstillväxt som dock långsiktigt ska följa bolagets vinstutveckling. Som grundregel ska två tredjedelar av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna. Periodvis, när bolagets finansiella ställning så tillåter eller kräver, kan utdelningen tillåtas avvika från denna norm.