Största aktieägarna
Aktier fördelat på storleksklasser
Innehav | Antal aktieägare | Antal AK | Innehav (%) | Röster (%) |
1-500 | 2 889 | 279 778 | 3,79% | 3,79% |
501-1000 | 217 | 173 867 | 2,35% | 2,35% |
1001-5000 | 191 | 410 465 | 5,55% | 5,55% |
5001-10000 | 32 | 238 459 | 3,23% | 3,23% |
10001-15000 | 7 | 83 137 | 1,12% | 1,12% |
15001-20000 | 6 | 103 093 | 1,39% | 1,39% |
20001 – | 20 | 6 102 811 | 82,57% | 82,57% |
Summa 2023-09-29 | 3 362 | 7 390 860 | 100,00% | 100,00% |
Aktieägare per 2023-09-29