Finansiell översikt
Nyckeltal (tkr) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015* | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 929 758 | 816 510 | 706 364 | 625 200 | 542 190 | 468 682 | 451 598 |
Resultat efter finansiella poster | 46 909 | 37 885 | 41 487 | 33 554 | 16 462 | 10 135 | 31 523 |
Balansomslutning | 359 012 | 333 443 | 275 309 | 258 064 | 214 544 | 195 586 | 249 000 |
Soliditet | 35,9% | 37,2% | 43,7% | 41,9% | 46,4% | 47,2% | 40,0% |
Avkastning på totalt kapital | 10,2% | 8,5% | 11,7% | 10,8% | 5,6% | 3,4% | 10,2% |
Avkastning på eget kapital | 27,9% | 21,2% | 27,3% | 24,9% | 12,0% | 7,9% | 27,4% |
Medelantal anställda | 764 | 719 | 658 | 592 | 580 | 549 | 458 |
*) Principen för redovisning av digitala HR-tjänster har ändrats 2016 vilket innebär att siffror för 2015 därmed har omarbetats.