Finansiella rapporter
Finansiell översikt
Nyckeltal (Tkr) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Nettoomsättning | 630 632 | 803 099 | 910 464 | 744 591 | 686 257 | 784 838 | 766 691 |
Resultat efter finansiella poster | -19 360 | -19 698 | 26 772 | 69 086 | -6 228 | 823 | 24 983 |
Balansomslutning | 237 757 | 306 297 | 409 879 | 404 267 | 412 086 | 341 957 | 359 012 |
Soliditet, % | 28,8% | 28,4% | 32,4% | 35,1% | 24,3% | 30,0% | 35,9% |
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital | -7,0% | -4,5% | 4,7% | 14,6% | -3,0% | -0,3% | 4,0% |
Avkastning på genomsnittligt eget kapital | -24,7% | -14,8% | 14,0% | 49,3% | -11,1% | -1,0% | 10,8% |
Medelantal anställda | 439 | 568 | 592 | 491 | 568 | 681 | 663 |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.