Investor Relations

Finansiella rapporter

Finansiell översikt

Nyckeltal (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 744 591 686 257 784 838 766 691 686 410
Resultat efter finansiella poster 69 086 -6 228 823 24 983 23 625
Balansomslutning 404 267 412 086 341 957 359 012 333 443
Soliditet, % 35,1% 24,3% 30,0% 35,9% 37,2%
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital 14,6% -3,0% -0,3% 4,0% 3,7%
Avkastning på genomsnittligt eget kapital 49,3% -11,1% -1,0% 10,8% 9,1%
Medelantal anställda 491 568 681 663 635
Rapport PDF Download XBLR View XBLR
Bokslutskommuniké 2022
Delårsrapport Q3 2022
Delårsrapport Q2 2022
Delårsrapport Q1 2022
Årsredovisning 2021
1
2
...
17
>>