Aktienyckeltal
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Aktier vid periodens utgång (1000-tal) | 7 391 | 7 391 | 7 391 | 7 391 | 7 391 | 7 391 | 7 391 |
Resultat per aktie | -2,19 | 2,59 | 8,07 | -1,52 | -0,15 | 1,85 | 1,51 |
Eget kapital per aktie | 11,75 | 17,95 | 19,17 | 13,56 | 13,87 | 17,46 | 16,76 |
Avkastning på genomsnittligt eget kapital | -14,8% | 14,0% | 49,3% | -11,1% | -1,0% | 10,8% | 9,1% |
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital | -15,1% | 21,9% | 50,8% | -1,6% | 2,9% | 18,3% | 18,1% |
Kassaflöde per aktie | -6,89 | -1,61 | 9,84 | 4,85 | -3,51 | 1,22 | -2,79 |
Utdelning per aktie | 0,00 | 4,00 | - | - | 3,50 | 3,00 |
Utdelningspolicy
Det är styrelsens målsättning att Wise Group AB ska uppvisa en god och förutsägbar utdelningstillväxt som dock långsiktigt ska följa bolagets vinstutveckling. Som grundregel ska två tredjedelar av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna. Periodvis, när bolagets finansiella ställning så tillåter eller kräver, kan utdelningen tillåtas avvika från denna norm.