Aktiekapitalet uppgår till 1 478 172 kronor fördelat på 7 390 860 aktier. Det finns ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rösträtt liksom andel i bolagets tillgångar och resultat.
Aktiekapitalets utveckling
År | Händelse | Förändring av aktiekapitalet | Totalt aktiekapital | Totalt antal aktier | |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Bolaget bildande | 100 000 | 100 000 | 1 000 | |
2007 | Split 10000:11 | - | 100 000 | 10 000 000 | |
2007 | Apportemission2 | 542 775 | 642 775 | 64 277 487 | |
2007 | Apportemission3 | 669 025 | 1 311 800 | 131 180 000 | |
2012 | Apportemission4 | 166 372 | 1 478 172 | 147 817 213 | |
2015 | Sammanläggning av aktier5 | - | 1 478 172 | 7 390 860 | |
1)Split av bolagets aktier beslutat vid ordinarie årsstämma 23 februari 2007. | |||||
2)Apportemission riktad till aktieägarna i Wise Group AB i samband med rörelseöverlåtelse till Dagon AB. Wise Group AB erhöll apport i form av 100 procent av aktierna i nya moderbolaget Wise Group AB. | |||||
3)Apportemission riktad till aktieägarna i K2 Search AB. Wise Group AB Group erhöll apport i form av 100 procent av aktierna i K2 Search AB till ett värde av 24,8 Mkr | |||||
4)Apportemission riktad till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ). Wise Group AB Group erhöll apport i form av 100 procent av aktierna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) till ett värde av 73,0 Mkr | |||||
5)Sammanläggning av aktier genomfördes 23 juni 2015 i relation 20:1 innebar att tjugo (20) befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie. |